Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 5.560 | Rp 5.560 | Rp 5.560 | Normal |
| Tri Data Happy 250 GB 365 Hari | Rp 468.753 | Rp 464.202 | Rp 459.651 | Normal |
| Tri Data 8 GB 7 Hari | Rp 45.381 | Rp 44.941 | Rp 44.500 | Normal |
| PLN 15.000 (Reguler) | Rp 17.309 | Rp 17.141 | Rp 16.973 | Normal |
| Telkomsel 300.000 | Rp 307.855 | Rp 304.866 | Rp 301.877 | Normal |
| Indosat 22 GB 30 Hari | Rp 69.200 | Rp 68.528 | Rp 67.856 | Normal |
| Telkomsel Ketengan Facebook 1 GB 3 Hari | Rp 9.182 | Rp 9.093 | Rp 9.004 | Normal |
| By.U 8.000 | Rp 9.215 | Rp 9.125 | Rp 9.036 | Normal |
| Telkomsel Ketengan TikTok 2.5 GB 7 Hari | Rp 10.222 | Rp 10.123 | Rp 10.024 | Normal |
| Tri Data 9 GB 30 Hari | Rp 52.993 | Rp 52.479 | Rp 51.964 | Normal |
| XL Data 800 MB 30 Hari | Rp 6.370 | Rp 6.308 | Rp 6.246 | Normal |
| 3000 Robux | Rp 450.000 | Rp 438.000 | Rp 426.000 | Normal |
| By.U Data 50 GB 30 Hari | Rp 99.482 | Rp 98.516 | Rp 97.550 | Normal |
| Telkomsel Paket Internet Whatsapp 2.5 GB 3 Hari | Rp 12.735 | Rp 12.612 | Rp 12.488 | Normal |
| Tri Data Happy 1.5 GB 7 Hari | Rp 12.375 | Rp 12.255 | Rp 12.135 | Gangguan |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 410 Diamond | Rp 47.909 | Rp 47.444 | Rp 46.979 | Normal |
| 20 Diamond | Rp 3.041 | Rp 3.012 | Rp 2.982 | Normal |
| 1.220 Diamonds (Brazil) | Rp 248.253 | Rp 245.843 | Rp 243.433 | Normal |
| Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals | Rp 62.204 | Rp 61.600 | Rp 60.996 | Normal |
| 277 Diamond | Rp 82.323 | Rp 81.524 | Rp 80.725 | Normal |
| 1.050 Diamonds (Global) | Rp 233.018 | Rp 230.756 | Rp 228.494 | Gangguan |
| 760 Diamond | Rp 221.714 | Rp 219.562 | Rp 217.409 | Normal |
| 95 Diamond | Rp 11.941 | Rp 11.825 | Rp 11.709 | Normal |
| 570 Diamond | Rp 165.887 | Rp 164.277 | Rp 162.666 | Normal |
| 495 Diamond | Rp 64.584 | Rp 63.957 | Rp 63.330 | Normal |
| 850 Diamond | Rp 112.452 | Rp 111.360 | Rp 110.268 | Normal |
| Free Fire Level Up Pass | Rp 9.297 | Rp 9.207 | Rp 9.117 | Normal |
| 5.532 Diamonds (Thailand) | Rp 1.286.849 | Rp 1.274.355 | Rp 1.261.861 | Gangguan |
| 296 Diamond | Rp 90.379 | Rp 89.501 | Rp 88.624 | Normal |
| 84 Diamond | Rp 25.116 | Rp 24.872 | Rp 24.628 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.