Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Telkomsel Ketengan TikTok 1 GB 3 Hari | Rp 5.147 | Rp 5.097 | Rp 5.047 | Normal |
| Telkomsel Data Internet Sakti 51 GB 30 Hari | Rp 121.189 | Rp 120.013 | Rp 118.836 | Normal |
| Tri Data Happy 65 GB 28 Hari | Rp 89.285 | Rp 88.418 | Rp 87.551 | Normal |
| Telkomsel Ketengan TikTok 11 GB 30 Hari | Rp 47.843 | Rp 47.379 | Rp 46.914 | Normal |
| ITUNES GIFT CARD INDONESIA REGION Rp. 150.000 | Rp 158.901 | Rp 158.901 | Rp 158.901 | Normal |
| PLN 25.000 (Promo) | Rp 27.269 | Rp 27.004 | Rp 26.739 | Normal |
| Telkomsel Data Mingguan 3 GB 7 Hari | Rp 31.147 | Rp 30.844 | Rp 30.542 | Normal |
| Telkomsel Ketengan TikTok 3.5 GB 7 Hari | Rp 11.968 | Rp 11.852 | Rp 11.736 | Normal |
| Axis 25.000 (Alternatif) | Rp 25.827 | Rp 25.576 | Rp 25.325 | Normal |
| Telkomsel Data Flash 25 GB 30 Hari | Rp 77.517 | Rp 76.765 | Rp 76.012 | Normal |
| Indosat 17 GB 30 Hari | Rp 53.709 | Rp 53.187 | Rp 52.666 | Normal |
| Telkomsel Ketengan Facebook 2 GB 3 Hari | Rp 7.096 | Rp 7.027 | Rp 6.958 | Normal |
| Telkomsel Paket Internet Whatsapp 1 GB 1 Hari | Rp 3.199 | Rp 3.168 | Rp 3.137 | Normal |
| Telkomsel Data Flash 1 GB 7 Hari | Rp 9.857 | Rp 9.761 | Rp 9.665 | Normal |
| XL Data Bonus Harian 1 GB 1 Hari | Rp 5.680 | Rp 5.625 | Rp 5.570 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1516 Diamond | Rp 385.698 | Rp 381.954 | Rp 378.209 | Normal |
| 15 Diamond | Rp 2.404 | Rp 2.380 | Rp 2.357 | Normal |
| 1067 Diamond | Rp 268.739 | Rp 266.130 | Rp 263.521 | Normal |
| 372 Diamond | Rp 98.181 | Rp 97.228 | Rp 96.275 | Normal |
| 100 Diamond | Rp 12.625 | Rp 12.503 | Rp 12.380 | Normal |
| PUBG MOBILE 150 UC | Rp 45.151 | Rp 44.712 | Rp 44.274 | Normal |
| 635 Diamond | Rp 82.717 | Rp 81.914 | Rp 81.111 | Normal |
| FC Mobile 1.070 FC Points | Rp 153.543 | Rp 152.052 | Rp 150.561 | Normal |
| 15 Diamond | Rp 4.381 | Rp 4.339 | Rp 4.296 | Normal |
| 3638 Diamond | Rp 895.018 | Rp 886.329 | Rp 877.639 | Normal |
| 55 Diamond | Rp 7.250 | Rp 7.179 | Rp 7.109 | Normal |
| PUBG MOBILE 180 UC | Rp 49.496 | Rp 49.016 | Rp 48.535 | Normal |
| 5 Diamonds | Rp 1.379 | Rp 1.365 | Rp 1.352 | Normal |
| 336 Diamonds (Vietnam) | Rp 83.865 | Rp 83.051 | Rp 82.237 | Normal |
| 963 Diamonds (Brazil) | Rp 212.285 | Rp 210.224 | Rp 208.163 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.