Failed!
Silahkan login terlebih dahulu.
Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Telkomsel Data Mingguan 17 GB 7 Hari | Rp 51.458 | Rp 50.959 | Rp 50.459 | Normal |
| Telkomsel Data Internet Sakti 22 GB 30 Hari | Rp 70.719 | Rp 70.033 | Rp 69.346 | Normal |
| PLN 500.000 (Reguler) | Rp 516.910 | Rp 511.892 | Rp 506.873 | Gangguan |
| Telkomsel Data Combo Sakti 15 GB | Rp 60.121 | Rp 59.537 | Rp 58.953 | Normal |
| 1700 Robux | Rp 290.000 | Rp 285.000 | Rp 280.000 | Normal |
| Telkomsel Data Internet Sakti 4 GB 30 Hari | Rp 15.666 | Rp 15.514 | Rp 15.362 | Normal |
| Tri Data 1 GB 14 Hari | Rp 5.834 | Rp 5.778 | Rp 5.721 | Normal |
| Xl 50.000 (Promo) | Rp 49.795 | Rp 49.311 | Rp 48.828 | Normal |
| 300 Robux | Rp 54.000 | Rp 45.600 | Rp 44.400 | Normal |
| Tri Data Happy 9 GB 5 Hari | Rp 20.661 | Rp 20.461 | Rp 20.260 | Normal |
| Telkomsel Data Flash 7 GB 30 Hari | Rp 42.832 | Rp 42.416 | Rp 42.000 | Normal |
| Indosat 10 GB 30 Hari | Rp 35.246 | Rp 34.904 | Rp 34.562 | Gangguan |
| 4500 Robux | Rp 675.000 | Rp 657.000 | Rp 639.000 | Normal |
| Telkomsel Data Internet Sakti 1.5 GB 30 Hari | Rp 17.067 | Rp 16.901 | Rp 16.735 | Normal |
| AlwaysOn 9 GB | Rp 47.245 | Rp 46.786 | Rp 46.327 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.195 Diamonds (Brazil) | Rp 449.372 | Rp 445.009 | Rp 440.646 | Normal |
| 3640 Diamond | Rp 468.018 | Rp 463.474 | Rp 458.930 | Normal |
| Free Fire Thailand Booyah Pass Membership | Rp 56.145 | Rp 55.600 | Rp 55.055 | Gangguan |
| 10 Diamond | Rp 1.567 | Rp 1.552 | Rp 1.537 | Normal |
| 845 Diamond | Rp 238.487 | Rp 236.171 | Rp 233.856 | Normal |
| 7430 Diamond | Rp 960.261 | Rp 950.938 | Rp 941.615 | Normal |
| 1510 Diamond | Rp 197.966 | Rp 196.044 | Rp 194.122 | Normal |
| First Top Up 50+Bonus Diamonds (Malaysia) | Rp 16.407 | Rp 16.248 | Rp 16.089 | Normal |
| 565 Diamond | Rp 72.190 | Rp 71.489 | Rp 70.788 | Normal |
| Valorant 3.650 VP (Thailand) | Rp 467.575 | Rp 463.036 | Rp 458.496 | Normal |
| Monthly Epic Bundle (Filipina) | Rp 75.388 | Rp 74.656 | Rp 73.924 | Normal |
| 2210 Diamond | Rp 288.715 | Rp 285.912 | Rp 283.109 | Normal |
| BP Card | Rp 40.556 | Rp 40.162 | Rp 39.768 | Normal |
| 5 Diamond | Rp 851 | Rp 843 | Rp 835 | Normal |
| First Top Up 250+25 Diamonds (Indonesia) | Rp 83.430 | Rp 82.620 | Rp 81.810 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.